Nouveau produit
HP Chromebook 11 G8 - Education Edition - Celeron N4120 / 1.1 GHz - Chrome OS 64 - 4 Go RAM - 32 Go eMMC - 11.6" IPS 1366 x 768 (HD) - UHD Graphics 600 - Wi-Fi 5, Bluetooth - gris ardoise - clavier : Français - Garantie 1 an HP
5 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
HP Chromebook 11 G8 Celeron N4120/1.1 GHz 4 Go/32 Go SSD/11,6HD/Chos/1 an
HP Chromebook 11 G8 - Education Edition - Celeron N4120 / 1.1 GHz - Chrome OS 64 - 4 Go RAM - 32 Go eMMC - 11.6" IPS 1366 x 768 (HD) - UHD Graphics 600 - Wi-Fi 5, Bluetooth - gris ardoise - clavier : Français - Garantie 1 an HP
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Le Chromebook conçu pour les écoles et pour l'apprentissage
Aidez les élèves à réaliser leur potentiel grâce à l'apprentissage basé sur le cloud[1] sur l’ordinateur durable Chromebook HP 11 G8 EE qui suit le rythme de vie des étudiants actifs tandis que Chrome OS à démarrage rapide facilite la gestion informatique.
| Design | |
| Type de produit | Chromebook |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |
| Pays d'origine | Chine |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 29,5 cm (11.6") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 220 cd/m² |
| Palette de couleurs | 50% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Celeron® |
| Modèle de processeur | N4120 |
| Fréquence du processeur | 1,1 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,6 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1090 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Gemini Lake Refresh |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 6 W |
| Tjunction | 105 °C |
| Configurations de PCI Express | 1x4+1x2,4x1,2x1+1x2+1x2 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 4 Go |
| ECC | Non |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 32 Go |
| Supports de stockage | eMMC |
| Memoire flash | 32 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 600 |
| Nombre d'unités d'exécution | 12 |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x3185 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Non |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Île-style clavier | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Caractéristiques spéciales du clavier | Hakke- og sølbestandig |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| ID ARK du processeur | 197309 |
| Caractéristiques spéciales | |
| Segment HP | Professionnel |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 2 |
| Capacité de la batterie | 47 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène; Certifié TCO 8.0 |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,32 kg |
| Largeur | 295 mm |
| Profondeur | 205,3 mm |
| Hauteur | 18,8 mm |
| Autres caractéristiques | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |